売マンション ユーステージ香流弐番館 3階 4LDK
価格 | 2,180万円 | 階建/階 | 地上7階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市名城線 / 茶屋ヶ坂駅 【バス】7分 香流橋東 停歩6分 |
||||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区香流橋2丁目 | ||||
築年月 | 1997年3月(築27年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 100.26㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
角部屋 南向き 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市名城線 / 茶屋ヶ坂駅 【バス】7分 香流橋東 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 名鉄瀬戸線 / 小幡駅 徒歩24分 名古屋市名城線 / 茶屋ヶ坂駅 徒歩30分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区香流橋2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,180万円 | 平米単価 | 21.75万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,110円/月 | 修繕積立金 | 17,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | バイク置場(50㏄):3,000円/月、 CATV:330円/月、 口座振替手数料:110円/月、 全体管理費:660円/月、 全体修繕積立金:230円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ユーステージ香流弐番館 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン バイク置き場 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 独立型キッチン 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 洗濯機置場 給湯 出窓 都市ガス 駐輪場 人感センサー付照明 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:株式会社熊谷組 名古屋支店 用途地域:1種住居 延べ面積:3,132.98㎡ 建築確認番号:第95-11923号 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 8.1・7・5.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 100.26㎡ | バルコニー | 18.22㎡ |
階建/階 | 地上7階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1997年3月(築27年10ヶ月) | 総戸数 | 30戸 |
駐車場 | 有 8,500円/月 | バイク置き場 | 有 3,600円/月 |
駐輪場 | 有 1,200円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 10,686.33㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社ユーホーム) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6979553745 | ||
情報公開日 | 2024/11/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハナイ不動産(株)
- 交通:
- 東海道本線/南大高 徒歩23分
- 住所:
- 愛知県名古屋市緑区定納山2丁目426
- TEL:
- 052-613-8718
- FAX:
- 052-613-8715
- 所属団体など:
(一社)全国賃貸不動産管理業協会会員 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第25396号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。