売マンション シティコーポ千代田 202 3LDK
価格 | 2,499万円 | 階建/階 | 14階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 鶴舞駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田3丁目 | ||||
築年月 | 1993年7月(築31年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 82.10㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 外壁コンクリート 耐震基準適合証明書有 隣接建物距離2m以上 管理人日勤 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 鶴舞駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市鶴舞線 / 上前津駅 徒歩13分 名古屋市名城線 / 東別院駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,499万円 | 平米単価 | 30.44万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,700円/月 | 修繕積立金 | 16,400円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | シティコーポ千代田 202 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 シャワールーム 給湯 全居室フローリング クッションフロア 都市ガス ダウンライト 照明器具 インターネット対応 光ファイバー CATV BS端子 MMコンセント 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)利用可 | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証利用可 |
||
評価・証明書 | ■耐震基準適合証明書 あり |
||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:商業地域 修繕・点検の記録あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 7・5.7・5 LDK 18) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 82.10㎡ | バルコニー | 9.12㎡ |
階建/階 | 14階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1993年7月(築31年5ヶ月) | 総戸数 | 49戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年01月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 19,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984021668 | ||
情報公開日 | 2024/10/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハナイ不動産(株)
- 交通:
- 東海道本線/南大高 徒歩23分
- 住所:
- 愛知県名古屋市緑区定納山2丁目426
- TEL:
- 052-613-8718
- FAX:
- 052-613-8715
- 所属団体など:
(一社)全国賃貸不動産管理業協会会員 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第25396号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。